Концентратор объектовый ИД-ШОС-49-2Т НЛВТ.425668.022-123 предназначен для применения в составе автоматизированных систем противопожарной защиты промышленных и специальных объектов.
Состав: контроллер АСПТ, 4 гальванически изолированных ШС, 4 релейных выхода, ИБП 24В 5А 17Ач, 2xRS485, ИД-МПТ
Технические характеристики |
|
| Количество контроллеров управления пожаротушением на базе СКУП-01 (4 выхода управления в каждом контроллере, 2 входа для подключения технологических сигналов АСПТ) | 1 |
| Количество гальванически изолированных входов ШС на базе кон-троллера ИД-ПСФ-03Д | 4 |
| Сопротивление проводов ШС, Ом, не более | 500 |
| Сопротивление изоляции между проводами одного ШС, кОм, не менее | 20 |
| Вход выдает извещение «КЗ» при сопротивлении ШС, Ом, не более | 500 |
| Вход выдает извещение «Замкнуто» при сопротивлении ШС, Ом, в пределах | от 600 до 1200 |
| Вход выдает извещение «Разомкнуто» при сопротивлении ШС, Ом, в пределах | от 2000 до 3200 |
| Вход выдает извещение «Обрыв» при сопротивлении ШС, Ом | более 5000 |
| Время реакции на изменение состояния входа, мс, в пределах | 50 – 5000 |
| Количество релейных выходов с контролем цепи управления на базе контроллера ИД-ПКР-02Д | 4 |
| Выходные характеристики реле: | |
| - максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 2 |
| - максимальный коммутируемый ток, А | 2 |
| Количество интерфейсов RS-485 | 2 |
| Автономный модуль пожаротушения | ИД-МПТ-П |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220 ± 10% |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальной нагрузке, Вт, не более | 300 |
| Максимальный ток внешней подключаемой нагрузки, А | 5 |
| Емкость встроенных аккумуляторов (по 24В), Ач | 17 |
| Максимальный ток заряда аккумуляторов, А | 2,5 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 400 x 500 x 210 |
| Масса без упаковки с АКБ, кг, не более | 32 |
| Диапазон рабочих температур, С | +5…+40 |

Поделиться с друзьями: