Контроллер КОДОС дополнен резервируемым источником питания. Он предназначен для управления дверьми и позволяет контролировать различные преграждающие устройства.
Функциональные возможности КОДОС:
- прием и обработка информации, поступающей от считывателей;
- управление преграждающим устройством (дверью);
- ведение журнала происходящих событий;
- режим запрета повторного прохода (ЗПП);
- выполнение всех основных функций в следующих режимах работы:
- режим работы от сети;
- режим резервного питания.
Возможности контроллера определяются устройством, применяемым в качестве центрального блока. Функции устройства описываются в руководстве по эксплуатации соответствующего контроллера обычного исполнения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальное входное напряжения питания (переменный ток частотой 50 Гц), В | 220 |
| Допустимое отклонение входного напряжения питания, В | 100…250 |
| Собственный ток потребления контроллера, мА | не более 40 |
| Ток потребления при максимальной нагрузке, мА1 | не более 500 |
| Номинальное входное напряжение питания от АКБ, В | 12 |
| Допустимое отклонение входного напряжения от АКБ, В | 10,5…13,8 |
| Номинальное значение выходного напряжения, В | 13,2 |
| Допустимое отклонение выходного напряжения, В: | |
| при питании от сети | 12,4…13,8 |
| при питании от АКБ | 9,5…13,8 |
| Количество выходов на нагрузку | 2 |
| Диапазон допустимых значений выходного тока на разъеме XP4 (на каждом выходе), A | 0…1,5 |
| Максимальный кратковременный ток, отдаваемый в нагрузку на разъеме XP4 в течение 1 минуты, A | не более 2,0 |
| Максимальный ток заряда АКБ, A | 1,5 |
| Время технической готовности, с | не более 12 |
| Тип сигнала дистанционного контроля | дискретный |
| Допустимое напряжение на контактах дистанционного контроля, В | 5…60 |
| Допустимый ток на контактах дистанционного контроля, мА | не более 50 |
| Количество внутренних АКБ2, шт | 1 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г), мм | не более 280*240*100 |
| Масса (без АКБ), кг | не более 3 |
| Рекомендуемая емкость АКБ | А*ч 7,0 (7,2) |
| Рабочий диапазон температур, °С | +5 … +40 |
| Относительная влажность при температуре 25°C | не более 80% |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 в рабочем положении | IP30 |
1Без учета токов потребления внешних нагрузок (замки, считыватели).

Поделиться с друзьями: